TERNIUM MÉXICO SA DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $84,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
10,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
49
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Industria
SUBSECTOR
Recubrimientos y terminados metálicos
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| TERNIUM LARGOS PUEBLA | PUEBLA | San Miguel Xoxtla | MXN $20,000 | Más de 251 |
| TERNIUM PLANOS CHURUBUSCO | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $13,000 | Más de 251 |
| TERNIUM TPG | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $13,000 | Más de 251 |
| TERNIUM LARGOS NORTE | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $6,500 | Más de 251 |
| TERNIUM APODACA COMERCIAL | NUEVO LEÓN | Apodaca | MXN $3,300 | Más de 251 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $3,300 | Más de 251 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $3,300 | Más de 251 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | General Zuazua | MXN $3,300 | Más de 251 |
| TERNIUM REVESTIDOS JUVENTUD | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $3,300 | Más de 251 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $1,400 | Más de 251 |
| TERNIUM CIÉNEGA | NUEVO LEÓN | Ciénega de Flores | MXN $1,400 | Más de 251 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $1,300 | Más de 251 |
| TERNIUM CEDIS PUEBLA | PUEBLA | Puebla | MXN $1,200 | De 51 to 100 |
| TERNIUM OFICINAS | NUEVO LEÓN | San Pedro Garza García | MXN $1,100 | Más de 251 |
| TERNIUM MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $1,000 | De 51 to 100 |
| TERNIUM PLANTA MONCLOVA | COAHUILA DE ZARAGOZA | Monclova | MXN $760 | De 101 to 250 |
| HYLSA | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $740 | De 51 to 100 |
| IMSA | GUANAJUATO | León | MXN $620 | De 51 to 100 |
| TERNIUM CEDIS TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $620 | De 51 to 100 |
| TERNIUM CEDIS CULIACAN | SINALOA | Culiacán | MXN $620 | De 51 to 100 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $590 | De 101 to 250 |
| TERNIUM APODACA | NUEVO LEÓN | Apodaca | MXN $590 | De 101 to 250 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | Guadalupe | MXN $590 | De 101 to 250 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $590 | De 101 to 250 |
| TERNIUM | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $590 | De 101 to 250 |
| IMSA | MÉXICO | Naucalpan de Juárez | MXN $470 | De 51 to 100 |
| TERNIUM APODACA INDUSTRIAL | NUEVO LEÓN | Apodaca | MXN $340 | De 101 to 250 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | JALISCO | Guadalajara | MXN $110 | De 11 to 30 |
| HYLSA SA DE CV | JALISCO | Guadalajara | MXN $110 | De 11 to 30 |
| TERNIUM SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $100 | De 51 to 100 |
| IMSA | JALISCO | Guadalajara | MXN $100 | De 51 to 100 |
| TERNIUM CEDIS | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $87 | De 101 to 250 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | MXN $47 | De 11 to 30 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $47 | De 11 to 30 |
| TERNIUM CEDIS VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $47 | De 11 to 30 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | SINALOA | Culiacán | MXN $47 | De 11 to 30 |
| IMSA | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $24 | De 6 to 10 |
| TERNIUM CEDIS MONTERREY | NUEVO LEÓN | General Escobedo | MXN $24 | De 6 to 10 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $16 | De 0 to 5 |
| TERNIUM CEDIS CHUHUAHUA | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $11 | De 6 to 10 |
| TERNIUM CEDIS QUERETARO | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $8 | De 6 to 10 |
| TERNIUM MEXICO SA DE CV | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $6 | De 11 to 30 |
| TERNIUM MÉXICO | QUERÉTARO | Corregidora | MXN $6 | De 6 to 10 |
| TERNIUM CEDIS MÉRIDA | YUCATÁN | Mérida | MXN $4 | De 6 to 10 |
| TERNIUM CEDIS TUXTLA | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $4 | De 6 to 10 |
| TERNIUM | YUCATÁN | Mérida | MXN $3 | De 6 to 10 |
| TERNIUM TRATADORA DE AGUAS NEGRAS | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $3 | De 0 to 5 |
| TERNIUM CHATARRAS MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | Benito Juárez | MXN $0.56 | De 0 to 5 |
| TERNIUM MÉXICO FRÍOS PEQUERÍA | NUEVO LEÓN | Pesquería | N/A | De 0 to 5 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
9° lugar
Sector Industria

